Des en-cas sains pour le Mondial 2010
Une variété d’en-cas frais et sains en place de chips et de canettes de bière
La Coupe du monde de football nous promet quatre semaines riches en émotions. Si les footballeurs se doivent d’être au sommet de leur forme, les spectateurs auront eux aussi besoin de tenir la distance. En collaboration avec différentes organisations actives dans le domaine de la santé suisse, la campagne «5 par jour» a réuni 32 recettes pour leur permettre de savourer les matchs sur toute la ligne.
Fini les chips et les canettes de bière: savourez les matchs avec une variété d’en-cas frais et sains qui mettront de la couleur au programme du Mondial 2010. Surprenez et enthousiasmez votre famille et vos amis en leur faisant découvrir une variété d’en-cas sains provenant de toutes les nations qui participent à la grande fête du football en Afrique du Sud!
Calendrier des matchs
Finale
11.7. | 20:30 | | > HOLLANDE | - | > ESPAGNE | | 0:1 | a.p. |
Match pour la 3e place
10.7. | 20:30 | | > URUGUAY | - | | 2:3 |
|
Demi-finales
6.7. | 20:30 | | > URUGUAY | - | > HOLLANDE | | 2:3 |
|
7.7. | 20:30 | | - | > ESPAGNE | | 0:1 |
|
|---|
Quarts de finale
2.7. | 16:00 | | > HOLLANDE | - | > BRÉSIL | | 2:1 |
|
2.7. | 20:30 | | > URUGUAY | - | > GHANA | | 1:1 | (4:2 tab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7. | 16:00 | | - | | 0:4 |
| ||
3.7. | 20:30 | | > PARAGUAY | > ESPAGNE | | 0:1 |
Huitième de finale
26.6. | 16:00 | | > URUGUAY | - |
| 2:1 |
| |
26.6. | 20:30 | | - | > GHANA | | 1:2 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.6. | 16:00 | | - | | 4:1 |
| ||
27.6. | 20:30 | | - | > MEXIQUE | | 3:1 |
| |
28.6. | 16:00 | | > HOLLANDE | - | | 2:1 |
| |
28.6. | 20:30 | | > BRÉSIL | - | > CHILI | | 3:0 |
|
29.6. | 16:00 | | > PARAGUAY | - | > JAPON | | 0:0 | (5:3 tab) |
29.6. | 20:30 | | > ESPAGNE | - | > PORTUGAL | | 1:0 |
|
Phase éliminatoire
11.6. | 16:00 | | - | > MEXIQUE | | 1:1 | Gr. A | |
11.6. | 20:30 | | > URUGUAY | - | > FRANCE | | 0:0 | Gr. A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.6. | 13:30 | | - | > GRÈCE | | 2:0 | Gr. B | |
12.6. | 16:00 | | - | > NIGERIA | | 1:0 | Gr. B | |
12.6. | 20:30 | | - | | 1:1 | Gr. C | ||
13.6. | 13:30 | | > ALGÉRIE | - | > SLOVENIE | | 0:1 | Gr. C |
13.6. | 16:00 | | > SERBIE | - | > GHANA | | 0:1 | Gr. D |
13.6. | 20:30 | | - | | 4:0 | Gr. D | ||
14.6. | 13:30 | | > HOLLANDE | - | > DANEMARK | | 2:0 | Gr. E |
14.6. | 16:00 | | > JAPON | - | > CAMEROUN | | 1:0 | Gr. E |
14.6. | 20:30 | | > ITALIE | - | > PARAGUAY | | 1:1 | Gr. F |
15.6. | 13:30 | | - | | 1:1 | Gr. F | ||
15.6. | 16:00 | | - | > PORTUGAL | | 0:0 | Gr. G | |
15.6. | 20:30 | | > BRÉSIL | - | | 2:1 | Gr. G | |
16.6. | 13:30 | | > HONDURAS | - | > CHILI | | 0:1 | Gr. H |
16.6. | 16:00 | | > ESPAGNE | - | > SUISSE | | 0:1 | Gr. H |
16.6. | 20:30 | | - | > URUGUAY | | 0:3 | Gr. A | |
17.6. | 13:30 | | - | | 4:1 | Gr. B | ||
17.6. | 16:00 | | > GRÈCE | - | > NIGERIA | | 2:1 | Gr. B |
17.6. | 20:30 | | > FRANCE | - | > MEXIQUE | | 0:2 | Gr. A |
18.6. | 13:30 | | - | > SERBIE | | 0:1 | Gr. D | |
18.6. | 16:00 | | > SLOVENIE | - | | 2:2 | Gr. C | |
18.6. | 20:30 | | - | > ALGÉRIE | | 0:0 | Gr. C | |
19.6. | 13:30 | | > HOLLANDE | - | > JAPON | | 1:0 | Gr. E |
19.6. | 16:00 | | > GHANA | - | | 1:1 | Gr. D | |
19.6. | 20:30 | | > CAMEROUN | - | > DANEMARK | | 1:2 | Gr. E |
20.6. | 13:30 | | - | > PARAGUAY | | 0:2 | Gr. F | |
20.6. | 16:00 | | > ITALIE | - | | 1:1 | Gr. F | |
20.6. | 20:30 | | > BRÉSIL | - | | 3:1 | Gr. G | |
21.6. | 13:30 | | > PORTUGAL | - | | 7:0 | Gr. G | |
21.6. | 16:00 | | > CHILI | - | > SUISSE | | 1:0 | Gr. H |
21.6. | 20:30 | | > ESPAGNE | - | > HONDURAS | | 2:0 | Gr. H |
22.6. | 16:00 | | > MEXIQUE | - | > URUGUAY | | 0:1 | Gr. A |
22.6. | 16:00 | | > FRANCE | - | | 1:2 | Gr. A | |
22.6. | 20:30 | | > NIGERIA | - | | 2:2 | Gr. B | |
22.6. | 20:30 | | > GRÈCE | - | | 0:2 | Gr. B | |
23.6. | 16:00 | | > SLOVENIE | - | | 0:1 | Gr. C | |
23.6. | 16:00 | | - | > ALGÉRIE | | 1:0 | Gr. C | |
23.6. | 20:30 | | > GHANA | - | | 0:1 | Gr. D | |
23.6. | 20:30 | | - | > SERBIE | | 2:1 | Gr. D | |
24.6. | 16:00 | | - | > ITALIE | | 3:2 | Gr. F | |
24.6. | 16:00 | | > PARAGUAY | - | | 0:0 | Gr. F | |
24.6. | 20:30 | | > DANEMARK | - | > JAPON | | 1:3 | Gr. E |
24.6. | 20:30 | | > CAMEROUN | - | > HOLLANDE | | 1:2 | Gr. E |
25.6. | 16:00 | | > PORTUGAL | - | > BRÉSIL | | 0:0 | Gr. G |
25.6. | 16:00 | | - | | 0:3 | Gr. G | ||
25.6. | 20:30 | | > CHILI | - | > ESPAGNE | | 1:2 | Gr. H |
25.6. | 20:30 | | > SUISSE | - | > HONDURAS | | 0:0 | Gr. H |
