Revue de l'alimentation TABULA
Abonnement annuel, frais d'expédition inclus
Best-seller
- Maigrir en bonne santé
Guide pratique et une comparaison critique de différents régimes - Table de composition nutritionnelle suisse
Informations sur 32 nutriments de 700 aliments suisses
La SSN se présente
Notre offre d'un seul coup d'oeil
Les articles présentés ici sont tous actuellement disponibles dans notre shop. Si vous souhaitez commander plusieurs articles, veuillez procéder comme suit:
- commandez un premier article – ce qui vous amène à votre panier.
- à la page «Panier», clickez sur «retour» - vous retournez au catalogue et pouvez commander un nouvel article.
- pour terminer la commande, clickez sur «Commander les articles»
Livres et brochures
| Membres SSN | Non-membres | ||||
| L'alimentation en général | |||||
| Table de composition nutritionnelle suisse | FR | CHF 14.40 /pièce | CHF 18.00 /pièce | ||
| La Suisse face au miroir | FR | CHF 15.00 /pièce | CHF 15.00 /pièce | ||
| L'alimentation et poids | |||||
| Maigrir en bonne santé | FR | CHF 20.80 /pièce | CHF 26.00 /pièce | ||
| Arrêter de fumer - sans prendre de poids (avec pyramide 2005) | FR | CHF 1.60 /pièce | CHF 2.00 /pièce | ||
| Recettes | |||||
| La cuisine naturelle de Mosimann | FR | CHF 26.00 /pièce | CHF 26.00 /pièce | ||
| Tendance fruits et légumes | FR | CHF 20.00 /pièce | CHF 20.00 /pièce | ||
| L'alimentation par étape de vie | |||||
| L’alimentation après 50 ans | FR | CHF 19.20 /pièce | CHF 24.00 /pièce | ||
| Mère et enfant | FR | CHF 19.90 /pièce | CHF 24.90 /pièce | ||
| L’alimentation des enfants en âge préscolaire | FR | CHF 19.20 /pièce | CHF 24.00 /pièce | ||
| L'alimentation des enfants en âge scolaire | FR | CHF 17.60 /pièce | CHF 22.00 /pièce | ||
| Autres offres | |||||
| Je suis diabétique | FR | CHF 25.00 /pièce | CHF 25.00 /pièce | ||
Dèpliants et affiches
| Membres SSN | Non-membres | ||||
| Pyramide alimentaire | |||||
| Poster pyramide alimentaire format A1 (version 2005) | FR | CHF 8.00 /pièce | CHF 10.00 /pièce | ||
| Poster pyramide alimentaire format A3 (version 2005) | FR | CHF 1.60 /pièce | CHF 2.00 /pièce | ||
| Pyramide 3D (version 2005) | FR | CHF 4.00 /pièce | CHF 5.00 /pièce | ||
| A table! | FR | CHF 1.60 /pièce | CHF 2.00 /pièce | ||
| Manger mieux (pyramide alimentaire 2005) | FR | CHF 1.60 /pièce | CHF 2.00 /pièce | ||
| Les étages de la pyramide alimentaire (2005) | FR | CHF 16.00 /pièce | CHF 20.00 /pièce | ||
| Disque de l'alimentation | |||||
| 1 frisbee «Nutrition» | FR | CHF 4.00 /pièce | CHF 4.00 /pièce | ||
| Frisbee «Nutrition» (paquet à 10 ex.) | FR | CHF 24.00 /pièce | CHF 30.00 /pièce | ||
| Poster du disque de l'alimentation | FR | CHF 3.20 /pièce | CHF 4.00 /pièce | ||
| Dépliant du disque de l'alimentation | FR | CHF 1.60 /pièce | CHF 2.00 /pièce | ||
| Autres offres | |||||
| Emballages (4 poster A3 paysage) | FR | CHF 8.00 /pièce | CHF 10.00 /pièce | ||
| Digestion (4 posters A3 paysage) | FR | CHF 8.00 /pièce | CHF 10.00 /pièce | ||
| Acheter étape par étape (3 posters A3 paysage) | FR | CHF 8.00 /pièce | CHF 10.00 /pièce | ||
Publications scientifiques
| Membres SSN | Non-membres | ||||
| L'alimentation en général | |||||
| Valeurs de référence pour les apports nutritionnels | FR | CHF 35.00 /pièce | CHF 35.00 /pièce | ||
| 5e rapport sur la nutrition en Suisse | FR | CHF 55.00 /pièce | CHF 55.00 /pièce | ||
| Série des cahiers scientifiques de la SSN | |||||
| Excès pondéral chez les enfants | FR | CHF 17.60 /pièce | CHF 22.00 /pièce | ||
| Fast-food et santé | FR | CHF 17.60 /pièce | CHF 22.00 /pièce | ||
Outils pédagogiques et CD-ROM
| Membres SSN | Non-membres | ||||
| NUTRIKID | |||||
| Cahier pour module 10-12 | FR | CHF 5.10 /pièce | CHF 6.00 /pièce | ||
| DVD „Les Nutrikids et le secret de la pyramide“ | FR | CHF 14.40 /pièce | CHF 17.00 /pièce | ||
| NUTRIKID pour les 5-7 ans | FR | CHF 66.30 /pièce | CHF 78.00 /pièce | ||
| Cartes supplémentaires pour le «Mémory» et le «Quartet» (module pour les 5 à 7 ans) | FR | CHF 11.70 /pièce | CHF 13.80 /pièce | ||
| NUTRIKID pour les 10 à 12 ans (DVD) | FR | CHF 45.00 /pièce | CHF 53.00 /pièce | ||
| Dossiers pédagogiques | |||||
| Bactero | FR | CHF 150.00 /pièce | CHF 190.00 /pièce | ||
| CD-ROM | |||||
| CD Vitamines et sels minéraux | FR | CHF 17.60 /pièce | CHF 22.00 /pièce | ||
| CD Macro-nutriments | FR | CHF 17.60 /pièce | CHF 22.00 /pièce | ||
| CD Données suisses sur les valeurs nutritives | FR | CHF 20.00 /pièce | CHF 20.00 /pièce | ||
