DACH-Referenzwerte
Die DACH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr werden von den deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Ernährung gemeinsam herausgegeben. Das Kürzel DACH leitet sich ab aus den üblichen Länderkennzeichen für Deutschland (D), Österreich (A) und Schweiz (CH). Der übergeordnete Begriff “Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr” ist gewählt worden, um die Bezeichnung Empfehlung unmissverständlich für die empfohlene Zufuhr eines bestimmten Nährstoffes verwenden zu können. Referenzwerte beinhalten demzufolge Empfehlungen, Schätzwerte und Richtwerte.
Energie | Vitamin A | Calcium | Protein* | Magnesium | Fett | Vitamin D* | Phosphor | Essentielle Fettsäuren* | Vitamin E | Natrium* | Kohlenhydrate* | Vitamin K | Kalium | Wasser | Vitamin C | Chlorid | Thiamin (Vitamin B1) | Eisen | Riboflavin (Vitamin B2) | Fluorid | Niacin | Jod* | Pantothensäure | Selen | Vitamin B6 (Pyridoxin) | Zink | Biotin | Kupfer | Folat* | Mangan | Vitamin B12 (Cobalamine) | Chrom | Molybdän |
* Zu einigen Nährstoffen (Fett und Essenzielle Fettsäuren, Folat, Jod, Kohlenhydrate, Natrium, Protein, Vitamin D) existieren Expertenberichte und Empfehlungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV/Eidgenössische Ernährungskommission EEK.
Vitamin A (Retinol)
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2020Alter | Retinol | |
µg-Retinolaktivitätsäquivalenta/Tag | ||
m | w |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 500b | |
4 bis unter 12 Monate | 400b | |
Kinder und Jugendliche | ||
1 bis unter 4 Jahre | 300 | |
4 bis unter 7 Jahre | 350 | |
7 bis unter 10 Jahre | 450 | |
10 bis unter 13 Jahre | 600 | |
13 bis unter 15 Jahre | 800 | 700 |
Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 950 | 800 |
19 bis unter 25 Jahre | 850 | 700 |
25 bis unter 51 Jahre | 850 | 700 |
51 bis unter 65 Jahre | 850 | 700 |
65 Jahre und älter | 800 | 700 |
Schwangere ab 4. Monat | 800 | |
Stillendec | 1300 | |
aBerechnungsgrundlage: 1 μg Retinolaktivitätsäquivalent (retinol activity equivalent, RAE) = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide. Hinweis: In einigen Nachschlagewerken und Lebensmitteltabellen finden sich auch Angaben in Retinoläquivalenten (retinol equivalent, RE), denen folgende Umwandlungsfaktoren zugrunde liegen: 1 μg RE = 1 μg Retinol = 6 μg β-Carotin = 12 μg andere Provitamin-A-Carotinoide. bHierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
Biotin
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr laut DACH 2020Alter | Biotin µg/Tag |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | 4 |
4 bis unter 12 Monate | 6 |
Kinder und Jugendliche | |
1 bis unter 4 Jahre | 20 |
4 bis unter 7 Jahre | 25 |
7 bis unter 10 Jahre | 25 |
10 bis unter 13 Jahre | 35 |
13 bis unter 15 Jahre | 35 |
Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 40 |
19 bis unter 25 Jahre | 40 |
25 bis unter 51 Jahre | 40 |
51 bis unter 65 Jahre | 40 |
65 Jahre und älter | 40 |
Schwangere | 40 |
Stillende | 45 |
Kohlenhydrate, Ballaststoffe (Nahrungsfasern)
Zu diesen Nährstoffen existieren Expertenberichte und Empfehlungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV/Eidgenössische Ernährungskommission EEK.
Richtwerte laut DACH
Richtwerte für die Kohlenhydratzufuhr müssen den individuellen Energiebedarf, den Bedarf an Protein und die Richtwerte für die Fettzufuhr berücksichtigen. Für die Deckung des Energiebedarfs spielen Fette und Kohlenhydrate die wichtigste Rolle. Eine vollwertige Mischkost sollte begrenzte Fettmengen und mehr als 50 % der Energiezufuhr in Form von Kohlenhydraten enthalten. Zu bevorzugen sind ballaststoffreiche Lebensmittel, da diese auch essenzielle Nährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Als Richtwert für die Zufuhr von Ballaststoffen (Nahrungsfasern) gilt bei Erwachsenen eine Menge von mindestens 30 g/Tag.
Calcium
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Calcium |
mg/Tag | |
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monatea | 220 |
4 bis unter 12 Monate | 330 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 600 |
4 bis unter 7 Jahre | 750 |
7 bis unter 10 Jahre | 900 |
10 bis unter 13 Jahre | 1100 |
13 bis unter 15 Jahre | 1200 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 1200 |
19 bis unter 25 Jahre | 1000 |
25 bis unter 51 Jahre | 1000 |
51 bis unter 65 Jahre | 1000 |
65 Jahre und älter | 1000 |
Schwangereb | 1000 |
Stillendec | 1000 |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert bSchwangere < 19 Jahre 1200 mg cStillende < 19 Jahre 1200 mg |
Natrium, Kalium und Chlorid
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr laut DACH 2016Alter | Natriuma (mg/Tag) | Chlorida (mg/Tag) | Kaliuma (mg/Tag) |
---|---|---|---|
Säuglinge | |||
0 bis unter 4 Monate | 130 | 300 | 400 |
4 bis unter 12 Monate | 200 | 450 | 600 |
Kinder | |||
1 bis unter 4 Jahre | 400 | 600 | 1100 |
4 bis unter 7 Jahre | 500 | 750 | 1300 |
7 bis unter 10 Jahre | 750 | 1150 | 2000 |
10 bis unter 13 Jahre | 1100 | 1700 | 2900 |
13 bis unter 15 Jahre | 1400 | 2150 | 3600 |
Jugendliche und Erwachsene | |||
15 Jahre und älter | 1500 | 2300 | 4000 |
Schwangere | 1500 | 2300 | 4000 |
Stillende | 1500 | 2300 | 4400 |
a1 mmol Natrium entspricht 23,0 mg; 1 mmol Chlorid entspricht 35,5 mg; 1 mmol Kalium entspricht 39,1 mg; 1 g Speisesalz (NaCl) besteht aus je 17 mmol Natrium und Chlorid; NaCl (g) = Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na |
Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Kupfer mg/Tag | Mangan mg/Tag | Chrom µg/Tag | Molybdän µg/Tag |
---|---|---|---|---|
Säuglinge | ||||
0 bis unter 4 Monate | 0,2–0,6 | –a | 1–10 | 7 |
4 bis unter 12 Monate | 0,6–0,7 | 0,6–1,0 | 20–40 | 20–40 |
Kinder | ||||
1 bis unter 4 Jahre | 0,5–1,0 | 1,0–1,5 | 20–60 | 25–50 |
4 bis unter 7 Jahre | 0,5–1,0 | 1,5–2,0 | 20–80 | 30–75 |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0–1,5 | 2,0–3,0 | 20–100 | 40–80 |
10 bis unter 15 Jahre | 1,0–1,5 | 2,0–5,0 | 20–100 | 50–100 |
Jugendliche und Erwachsene | ||||
15 Jahre und älter | 1,0–1,5 | 2,0–5,0 | 30–100 | 50–100 |
a− keine Angabe |
Vitamin B12 (Cobalamine)
Schätzwerte laut DACH 2018Alter | Vitamin B12 |
µg/Tag | |
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | 0,5 |
4 bis unter 12 Monate | 1,4 |
Kinder und Jugendliche | |
1 bis unter 4 Jahre | 1,5 |
4 bis unter 7 Jahre | 2,0 |
7 bis unter 10 Jahre | 2,5 |
10 bis unter 13 Jahre | 3,5 |
13 bis unter 15 Jahre | 4,0 |
15 bis unter 19 Jahre | 4,0 |
Erwachsene | |
19 bis unter 25 Jahre | 4,0 |
25 bis unter 51 Jahre | 4,0 |
51 bis unter 65 Jahre | 4,0 |
65 Jahre und älter | 4,0 |
Schwangere | 4,5 |
Stillende | 5,5 |
Eisen
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Eisen | |
mg/Tag | ||
m | wa |
Säuglingeb | ||
0 bis unter 4 Monatec, d | 0,5 | |
4 bis unter 12 Monate | 8 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 8 | |
4 bis unter 7 Jahre | 8 | |
7 bis unter 10 Jahre | 10 | |
10 bis unter 13 Jahre | 12 | 15 |
13 bis unter 15 Jahre | 12 | 15 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 12 | 15 |
19 bis unter 25 Jahre | 10 | 15 |
25 bis unter 51 Jahre | 10 | 15 |
51 bis unter 65 Jahre | 10 | 10 |
65 Jahre und älter | 10 | 10 |
Schwangere | 30 | |
Stillendee | 20 | |
aNichtmenstruierende Frauen, die nicht schwanger sind oder nicht stillen: 10 mg/Tag bAusgenommen Unreifgeborene cHierbei handelt es sich um einen Schätzwert dEin Eisenbedarf besteht infolge der dem Neugeborenen von der Plazenta als Hb-Eisen mitgegebenen Eisenmenge erst ab dem 4. Monat eDiese Angabe gilt für stillende und nicht stillende Frauen nach der Geburt zum Ausgleich der Verluste während der Schwangerschaft |
Energie
Richtwerte für die durchschnittliche Energiezufuhr in Abhängigkeit vom Alter und körperlicher Aktivität. Die Werte ergeben sich aus dem Ruheenergieumsatz für die verschiedenen Altersgruppen multipliziert mit verschiedenen PAL-Werten*. Bei den Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die je nach Bedarf angepasst werden müssen, z.B. bei geringer körperlicher Aktivität, bei Übergewicht oder bei besonders grosser oder kleiner Körpergrösse.Richtwerte laut DACH 2015
Alter | Richtwerte für die Energiezufuhr in kcal/Tag | |||||
PAL-Wert 1,4* | PAL-Wert 1,6* | PAL-Wert 1,8* | ||||
m | w | m | w | m | w |
Kinder und Jugendliche | ||||||
1 bis unter 4 Jahre | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | - | - |
4 bis unter 7 Jahre | 1400 | 1300 | 1600 | 1500 | 1800 | 1700 |
7 bis unter 10 Jahre | 1700 | 1500 | 1900 | 1800 | 2100 | 2000 |
10 bis unter 13 Jahre | 1900 | 1700 | 2200 | 2000 | 2400 | 2200 |
13 bis unter 15 Jahre | 2300 | 1900 | 2600 | 2200 | 2900 | 2500 |
Jugendliche und Erwachsene | ||||||
15 bis unter 19 Jahre | 2600 | 2000 | 3000 | 2300 | 3400 | 2600 |
19 bis unter 25 Jahrea, b | 2400 | 1900 | 2800 | 2200 | 3100 | 2500 |
25 bis unter 51 Jahrea, b | 2300 | 1800 | 2700 | 2100 | 3000 | 2400 |
51 bis unter 65 Jahre | 2200 | 1700 | 2500 | 2000 | 2800 | 2200 |
65 Jahre und älter | 2100 | 1700 | 2500 | 1900 | 2800 | 2100 |
aSchwangere erhalten im zweiten Trimester der Schwangerschaft unabhängig vom PAL-Wert eine Zulage von 250 kcal/Tag und im dritten Trimester eine Zulage von 500 kcal/Tag. Diese Angaben gelten nur bei Normalgewicht vor der Schwangerschaft, bei einer wünschenswerten Gewichtsentwicklung während der Schwangerschaft (Körpergewichtszunahme von 12kg bis Ende der Schwangerschaft) und bei unverminderter körperlicher Aktivität. bStillende erhalten unabhängig vom PAL-Wert folgende Zulage: bei ausschliesslichem Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate 500 kcal/Tag und bei partiellem Stillen nach 4 bis 6 Monaten werden keine Richtwerte angegeben, da der Energieverbrauch abhängig ist von der Intensität und Dauer des Stillens *PAL (= physical activity level, PAL): Mass für die körperliche Aktivität. Unter üblichen Lebensbedingungen kann der PAL-Wert zwischen 1,2 und 2,4 variieren. PAL-Wert 1,4: ausschließlich sitzende Tätigkeit mit wenig oder keiner anstrengenden Freizeitaktivität, z. B. Büroangestellte, Feinmechaniker PAL-Wert 1,6: sitzende Tätigkeit, zeitweilig auch zusätzlicher Energieaufwand für gehende und stehende Tätigkeiten, z. B. Laboranten, Studierende, Fliessbandarbeiter PAL-Wert 1,8: überwiegend gehende und stehende Arbeit, z. B. Verkäufer, Kellner, Mechaniker, Handwerker Für sportliche Betätigungen oder anstrengende Freizeitaktivitäten (30 bis 60 Minuten, 4- bis 5-mal pro Woche) können pro Tag 0,3 PAL- Einheiten hinzugerechnet werden. |
Fett
Richtwerte für die Zufuhr laut DACH 2015Alter | Fett (% der Energie) |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis 4 Monate | 40–45 |
4 bis unter 12 Monate | 35–45 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 30–40 |
4 bis unter 7 Jahre | 30–35 |
7 bis unter 10 Jahre | 30–35 |
10 bis unter 13 Jahre | 30–35 |
13 bis unter 15 Jahre | 30–35 |
Jugendliche u.Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 30a |
19 bis unter 25 Jahre | 30a |
25 bis unter 51 Jahre | 30a,b |
51 bis unter 65 Jahre | 30 |
65 Jahre und älter | 30 |
Schwangere ab 4. Monat | 30–35 |
Stillende | 30–35 |
a Personen mit erhöhtem Energiebedarf (PAL > 1,7) können höhere Prozentsätze benötigen b Entspricht bei Männern mit einem Energierichtwert von 9,8 MJ (2300 kcal; PAL 1,4) 80 g Gesamtfett |
Essenzielle Fettsäuren
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Essenzielle Fettsäuren % der Energie |
|
Linolsäure (n-6) | α-Linolensäure (n-3)a |
Säuglinge | ||
0 bis 4 Monate | 4,0 | 0,5 |
4 bis unter 12 Monate | 3,5 | 0,5 |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 0,5 |
4 bis unter 7 Jahre | 2,5 | 0,5 |
7 bis unter 10 Jahre | 2,5 | 0,5 |
10 bis unter 13 Jahre | 2,5 | 0,5 |
13 bis unter 15 Jahre | 2,5 | 0,5 |
Jugendliche u. Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 2,5 | 0,5 |
19 bis unter 25 Jahre | 2,5 | 0,5 |
25 bis unter 51 Jahre | 2,5 | 0,5 |
51 bis unter 65 Jahre | 2,5 | 0,5 |
65 Jahre und älter | 2,5 | 0,5 |
Schwangereb | 2,5 | 0,5 |
Stillendeb | 2,5 | 0,5 |
a Hierbei handelt es sich um Schätzwerte b Schwangere und Stillende sollten im Durchschnitt mindestens 200 mg Docosahexaensäure/Tag zuführen |
Fluorid
Richtwerte für die Fluoridgesamtzufuhr (Nahrung, Trinkwasser und Supplemente) sowie der Fluoridsupplemente zur Kariesprävention laut DACH 2015Alter | Angemessene Fluoridgesamtzufuhr mg/Taga, b, c | Praktische Umsetzung in Abhängigkeit vom Trinkwasserfluoridgehalt mit empfohlenen Nahrungsergänzungen in Form von Tabletten oder von Fluoridspeisesalz (250mg/kg)d, e |
|||||
Trinkwasserfluorid mg/l | |||||||
< 0,3 | 0,3–0,7 | > 0,7f | |||||
m | w | Fluorid- speise- salzg | Tabletten (mg) | Fluorid- speise- salz | Tabletten (mg) | − |
Säuglinge | |||||||
0 bis unter 4 Monate | 0,25 | Tabl.0,25 | 0,25 | + | 0 | − | |
4 bis unter 12 Monate | 0,5 | Tabl.0,25 | 0,25 | + | 0 | − | |
Kinder | |||||||
1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | Tabl.0,25 | 0,25 | + | 0 | − | |
4 bis unter 7 Jahre | 1,1 | + | 0,5 | + | 0,25 | − | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
10 bis unter 13 Jahre | 2,0 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
13 bis unter 15 Jahre | 3,2 | 2,9 | + | 1,0 | + | 0.5 | − |
Jugendliche und Erwachsene | |||||||
15 bis unter 19 Jahre | 3,2 | 2,9 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
19 bis unter 25 Jahre | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
25 bis unter 51 Jahre | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
51 bis unter 65 Jahre | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
65 Jahre und älter | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
Schwangere | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
Stillende | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
aDas Risiko einer Fluoridakkumulation (chronischer Überdosierung) ist wegen der großen Wachstumsrate im ersten Lebenshalbjahr besonders gering. Eine Fluorose der bleibenden Zähne durch Fluoridsupplemente in den ersten 6 Lebensmonaten ist wegen der erst späteren Mineralisation nicht zu erwarten und auch nicht beobachtet worden bFluoridzufuhr aus fester Nahrung, Trinkwasser, Getränken und Nahrungsergänzungen. Bei einer längeren Überschreitung der Obergrenzen (etwa 0,1 mg/kg/Tag), besonders im Alter von 1 bis 8 Jahren, ist mit einem zunehmenden Vorkommen von Zahnschmelzflecken ('Zahnfluorose') zu rechnen cEntspricht im Säuglings- und Kindesalter etwa 0,05 mg/kg Körpergewicht dStandardsituation: Trinkwasserfluorid < 0,3 mg/kg, kein fluoridiertes Speisesalz, keine Spezialdiät. Vor der ärztlichen Verordnung von Fluoridtabletten sollte eine kurze Fluoridanamnese erhoben werden eBilanzierte Diäten, z. B. zur Behandlung von Stoffwechselkrankheiten, sind meist mit Spurenelementen, auch Fluorid, angereichert. Dann sind zusätzliche Fluoridgaben nicht zu empfehlen. Herstellerangaben sind zu beachten fTrinkwasserfluoridgehalt (mg/l). Ab 0,7 mg/l sind weder Fluoridtabletten noch fluoridiertes Speisesalz zulässig gDer Fluoridgehalt von fluoridiertem Speisesalz beträgt in Deutschland 250 mg/kg. Die Zufuhr von Speisesalz im Säuglings- und Kleinkindalter gilt als so gering, dass für diesen Altersbereich zusätzlich Fluoridtabletten gerechtfertigt erscheinen, auch wenn die Familie fluoridiertes Speisesalz verwendet (+) |
Folat
Zu diesem Nährstoff existieren Expertenberichte und Empfehlungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV/Eidgenössische Ernährungskommission EEK.Empfohlene Zufuhr laut DACH 2018
Alter | Folat µg-Äquivalenta/Tag |
---|---|
Säuglingeb | |
0 bis unter 4 Monate | 60 |
4 bis unter 12 Monate | 80 |
Kinder und Jugendliche | |
1 bis unter 4 Jahre | 120 |
4 bis unter 7 Jahre | 140 |
7 bis unter 10 Jahre | 180 |
10 bis unter 13 Jahre | 240 |
13 bis unter 15 Jahre | 300 |
15 bis unter 19 Jahrec | 300 |
Erwachsene | |
19 bis unter 25 Jahrec | 300 |
25 bis unter 51 Jahrec | 300 |
51 bis unter 65 Jahre | 300 |
65 Jahre und älter | 300 |
Schwangerec | 550 |
Stillende | 450 |
aaBerechnet nach der Summe folatwirksamer Verbindungen in der üblichen Nahrung (= Folat-Äquivalente): 1 µg Folat-Äquivalent = 1 µg Nahrungsfolat = 0,5 µg synthetische Folsäure bHierbei handelt es sich um Schätzwerte. cFrauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollten zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung 400 µg synthetische Folsäure pro Tag oder äquivalente Dosen anderer Folate in Form eines Präparats einnehmen, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. Diese zusätzliche Einnahme eines Folsäure- oder Folatpräparats sollte mindestens 4 Wochen vor Beginn der Schwangerschaft anfangen und während des 1. Drittels der Schwangerschaft beibehalten werden. |
Jod
Zu diesem Nährstoff existieren Expertenberichte und Empfehlungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV/Eidgenössische Ernährungskommission EEK.Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015
Alter | Jod Deutschland Österreich | Jod WHO |
µg/Tag | µg/Tag | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 40 | 50 |
4 bis unter 12 Monate | 80 | 50 |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 100 | 90 |
4 bis unter 7 Jahre | 120 | 90 |
7 bis unter 10 Jahre | 140 | 120 |
10 bis unter 13 Jahre | 180 | 120 |
13 bis unter 15 Jahre | 200 | 150 |
Jugendliche u. Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 200 | 150 |
19 bis unter 25 Jahre | 200 | 150 |
25 bis unter 51 Jahre | 200 | 150 |
51 bis unter 65 Jahre | 180 | 150 |
65 Jahre und älter | 180 | 150 |
Schwangere | 230 | 200 |
Stillende | 260 | 200 |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
Niacin
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Niacin mg-Äquivalentea/Tag |
|
m | w |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monateb | 2 | |
4 bis unter 12 Monatec | 5 | |
Kinder und Jugendlichec | ||
1 bis unter 4 Jahre | 8 | |
4 bis unter 7 Jahre | 9 | |
7 bis unter 10 Jahre | 11 | 10 |
10 bis unter 13 Jahre | 13 | 11 |
13 bis unter 15 Jahre | 15 | 13 |
15 bis unter 19 Jahre | 17 | 13 |
Erwachsenec | ||
19 bis unter 25 Jahre | 16 | 13 |
25 bis unter 51 Jahre | 15 | 12 |
51 bis unter 65 Jahre | 15 | 11 |
65 und älter | 14 | 11 |
Schwangered | ||
2. Trimester | 14 | |
3. Trimester | 16 | |
Stillendee | 16 | |
a 1 mg Niacin-Äquivalente = 1 mg Niacin = 60 mg Tryptophan b Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, der sich auf vorgebildetes Niacin bezieht. c Zugrunde gelegt wurden die alters- und geschlechtsspezifischen Richtwerte für die Energiezufuhr (siehe Kapitel "Energie"; PAL-Wert 1,4). d Unter Berücksichtigung der Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 250 kcal/Tag während des 2. Trimesters und von 500 kcal/Tag während des 3. Trimesters der Schwangerschaft (siehe Kapitel „Energie“). e Unter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 500 kcal/Tag für ausschliessliches Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate (siehe Kapitel „Energie“). |
Magnesium
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Magnesium | |
mg/Tag | ||
m | w |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 24 | |
4 bis unter 12 Monate | 60 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 80 | |
4 bis unter 7 Jahre | 120 | |
7 bis unter 10 Jahre | 170 | |
10 bis unter 13 Jahre | 230 | 250 |
13 bis unter 15 Jahre | 310 | 310 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 400 | 350 |
19 bis unter 25 Jahre | 400 | 310 |
25 bis unter 51 Jahre | 350 | 300 |
51 bis unter 65 Jahre | 350 | 300 |
65 Jahre und älter | 350 | 300 |
Schwangereb | 310 | |
Stillende | 390 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert bSchwangere < 19 Jahre 350 mg |
Pantothensäure
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Pantothensäure mg/Tag |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | 2 |
4 bis unter 12 Monate | 3 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 4 |
4 bis unter 7 Jahre | 4 |
7 bis unter 10 Jahre | 5 |
10 bis unter 13 Jahre | 5 |
13 bis unter 15 Jahre | 6 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 6 |
19 bis unter 25 Jahre | 6 |
25 bis unter 51 Jahre | 6 |
51 bis unter 65 Jahre | 6 |
65 Jahre und älter | 6 |
Schwangere | 6 |
Stillende | 6 |
Phosphor
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Phosphor mg/Tag |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monatea | 120 |
4 bis unter 12 Monate | 300 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 500 |
4 bis unter 7 Jahre | 600 |
7 bis unter 10 Jahre | 800 |
10 bis unter 13 Jahre | 1250 |
13 bis unter 15 Jahre | 1250 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 1250 |
19 bis unter 25 Jahre | 700 |
25 bis unter 51 Jahre | 700 |
51 bis unter 65 Jahre | 700 |
65 Jahre und älter | 700 |
Schwangereb | 800 |
Stillendec | 900 |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert bSchwangere < 19 Jahre 1250 mg cStillende < 19 Jahre 1250 mg |
Protein
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2017Zu diesem Nährstoff existieren Expertenberichte und Empfehlungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV/Eidgenössische Ernährungskommission EEK.
Alter | Protein | |||
g/kg KG /Taga | g/Tagb | |||
m | w | m | w |
Säuglinge | ||||
0 bis unter 1 Monatc | 2,5 | 8 | 8 | |
1 bis unter 2 Monatec | 1,8 | 8 | 8 | |
2 bis unter 4 Monatec | 1,4 | 8 | 8 | |
4 bis unter 12 Monate | 1,3 | 11 | 11 | |
Kinder und Jugendliche | ||||
1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 14 | 14 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,9 | 18 | 18 | |
7 bis unter 10 Jahre | 0,9 | 26 | 26 | |
10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | 37 | 38 | |
13 bis unter 15 Jahre | 0,9 | 50 | 49 | |
15 bis unter 19 Jahre | 0,9 | 0,8 | 62 | 48 |
Erwachsene | ||||
19 bis unter 25 Jahre | 0,8 | 57 | 48 | |
25 bis unter 51 Jahre | 0,8 | 57 | 48 | |
51 bis unter 65 Jahre | 0,8 | 55 | 47 | |
65 Jahre und älterd | 1,0 | 67 | 57 | |
Schwangere/Stillende | ||||
2. Trimester | 0,9 | +7 | ||
3. Trimester | 1,0 | +21 | ||
Stillende | 1,2 | +23 | ||
aDie Angaben beziehen sich auf Normalgewicht; bei Übergewicht (BMI > 25 kg/m² bei Erwachsenen) sollte das Normalgewicht für die Berechnung zugrunde gelegt werden. bDiese Angaben basieren auf dem Referenzgewicht (siehe Kapitel „Energie“). cHierbei handelt es sich um Schätzwerte; die Ableitung orientiert sich an der Zusammensetzung der Frauenmilch. dHierbei handelt es sich um Schätzwerte; der Proteinbedarf für ältere Erwachsene lässt sich nicht mit wünschenswerter Genauigkeit bestimmen, daher kann keine empfohlene Zufuhr abgeleitet werden. |
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2019Alter | Vitamin B6 | |
mg/Tag | ||
m | w |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,1 | |
4 bis unter 12 Monate | 0,3 | |
Kinder und Jugendliche | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | |
10 bis unter 13 Jahre | 1,2 | |
13 bis unter 15 Jahre | 1,5 | 1,4 |
15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
Erwachsene | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1,6 | 1,4 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,6 | 1,4 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,6 | 1,4 |
65 Jahre und älter | 1,6 | 1,4 |
Schwangere 1. Trimester | 1,5 | |
Schwangere 2. und 3. Trimester | 1,8 | |
Stillende | 1,6 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
Riboflavin (Vitamin B2)
Empfohlene Zufuhr laut DACH 2015Alter | Riboflavin mg/Tag |
|
m | w |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,3 | |
4 bis unter 12 Monateb | 0,4 | |
Kinder und Jugendlicheb | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,8 | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | 0,9 |
10 bis unter 13 Jahre | 1,1 | 1,0 |
13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | 1,1 |
15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1,4 | 1,1 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,4 | 1,1 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,3 | 1,0 |
65 Jahre und älter | 1,3 | 1,0 |
Schwangerec | ||
2. Trimester | 1,3 | |
3. Trimester | 1,4 | |
Stillended | 1,4 | |
